培養目標 | 報考條件 | 報名 | 考生資格審查 | 考試 |
調劑 | 體檢 | 錄取 | 畢業生就業 | 其他 |
1月9日上午 | 思想政治理論 | |
1月9日下午 | 外國語 | |
1月10日上午 | 基礎課 | |
1月10日下午 | 專業基礎課 | |
1月11日 | 考試時間超過3小時的考試科目 |
2010年各省市區招生單位研究生招生簡章匯總 | ||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙古 |
遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 |
浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 |
河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 |
西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 |
新疆 |
2010年內地省市碩士研究生(論壇) 報考招生單位列表(842所) | ||||
北京(154所) | 天津(25所) | 河北(25所) | 山西(13所) | 內蒙古(9所) |
遼寧(47所) | 吉林(21所) | 黑龍江(25所) | 上海(54所) | 江蘇(53所) |
浙江(20所) | 安徽(21所) | 福建(11所) | 江西(13所) | 山東(33所) |
河南(26所) | 湖北(51所) | 湖南(17所) | 廣東(33所) | 廣西(12所) |
海南(2所) | 重慶(16所) | 四川(38所) | 貴州(9所) | 云南(17所) |
西藏(3所) | 陜西(57所) | 甘肅(17所) | 青海(5所) | 寧夏(3所) |
新疆(12所) |
相關信息